surclassements
catégories garçons | année de naissance | équipe mini-poussins U9 | équipe poussins U11 | équipe benjamins U13 | équipe minimes U15 | équipe cadets U18 | équipe juniors U20 | équipe seniors |
seniors | 2003 et avant | |||||||
U20 | 2004 | automatique | ||||||
U19 | 2005 | automatique | ||||||
U18 | 2006 | médecin famille | ||||||
U17 | 2007 | médecin famille | médecin famille * | |||||
U16 | 2008 | médecin famille | ||||||
U15 | 2009 | médecin famille | ||||||
U14 | 2010 | médecin agréé | ||||||
U13 | 2011 | médecin famille | ||||||
U12 | 2012 | médecin famille | ||||||
U11 | 2013 | médecin famille | ||||||
U10 | 2014 | |||||||
U9 | 2015 | médecin famille | ||||||
U8 | 2016 | |||||||
U7 | 2017 | médecin famille |
U17 * médecin agréé pour région
catégories filles | année de naissance | équipe mini-poussines U9 | équipe poussines U11 | équipe benjamines U13 | équipe minimes U15 | équipe cadettes U18 | équipe juniors U20 | équipe seniors |
seniors | 2003 et avant | |||||||
U20 | 2004 | automatique | ||||||
U19 | 2005 | automatique | ||||||
U18 | 2006 | médecin famille | médecin famille | |||||
U17 | 2007 | médecin famille | médecin famille * | |||||
U16 | 2008 | médecin famille | médecin agréé | |||||
U15 | 2009 | médecin famille | médecin famille | |||||
U14 | 2010 | médecin famille | ||||||
U13 | 2011 | médecin famille | ||||||
U12 | 2012 | médecin famille | ||||||
U11 | 2013 | médecin famille | ||||||
U10 | 2014 | |||||||
U9 | 2015 | médecin famille | ||||||
U8 | 2016 | |||||||
U7 | 2017 | médecin famille |
U17 * médecin agréé pour région